tobimai b68e775350
All checks were successful
Compilie project and upload binaries / test (push) Successful in 3m59s
stuff
2025-11-05 22:41:54 +01:00
Fix
2025-11-02 16:54:48 +01:00
2025-11-05 22:08:42 +01:00
2025-11-05 22:08:42 +01:00
2025-11-05 22:20:33 +01:00
2024-10-24 22:54:54 +02:00
2025-11-02 12:50:10 +01:00
2023-10-02 15:30:30 +02:00
2025-11-05 22:08:42 +01:00
2025-11-05 22:41:54 +01:00
2025-02-17 00:12:50 +01:00
2023-10-02 15:30:30 +02:00
2025-11-05 22:41:54 +01:00
2024-11-04 19:13:12 +01:00
2025-11-02 12:50:10 +01:00

TODO

  • Water height calculation

  • Water height config

  • Return wather height in API

  • Return Telementry in API

  • Errors on WebUI

Config fields:

  • ssid

  • wifi_password

  • range

  • level_min

  • level_max

  • liters

#define level_sensor_range_key "range" #define water_level_min_key "level_min" #define water_level_max_key "level_max" #define liters_key "liters"

Description
No description provided
Readme 425 KiB
Languages
C++ 72.2%
HTML 14.7%
JavaScript 8.1%
C 4.7%
Shell 0.3%