Tobias Maier 5bd085ba63
All checks were successful
Test compiling project / test (push) Successful in 1m42s
better formatting
2023-10-07 20:08:31 +02:00
2023-10-02 15:39:13 +02:00
2023-10-02 15:30:30 +02:00
2023-10-07 20:03:57 +02:00
2023-10-07 16:25:30 +02:00
2023-10-02 15:30:30 +02:00
2023-10-02 15:30:30 +02:00
2023-10-07 20:08:31 +02:00
2023-10-02 15:30:30 +02:00
2023-10-02 15:30:30 +02:00
2023-10-02 15:30:30 +02:00
2023-10-07 20:03:57 +02:00

TODO

  • Water height calculation
  • Water height config
  • Return wather height in API
  • Return Telementry in API

Config fields:

  • ssid
  • wifi_password
Description
No description provided
Readme 425 KiB
Languages
C++ 72.2%
HTML 14.7%
JavaScript 8.1%
C 4.7%
Shell 0.3%